<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی ایران(JIAU)</JournalTitle>
				<Issn>2228-589X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">61925</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30475/isau.2010.61925</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>شکوهی دولت آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه هنر اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مسعود</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مفهوم سرمایه اجتماعی در دو دهه اخیر جایگاه ویژه ای در مطالعات جامعه شناسی پیدا کرده است. سرمایه اجتماعی ریشه در تعاملات اجتماعی دارد و هنگامی که سطح تعاملات در جامعه ای افزایش یابد، باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی می شود. یکی از عواملی که می تواند باعث افزایش سطح تعاملات شود، حرکت عابر پیاده در فضای شهری است. پژوهش پیش رو تعاملات اجتماعی را به عنوان نقطه اشتراک طراحی شهری، پیاده راه و سرمایه اجتماعی معرفی می کند و به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه،۸۴۰ نفر را که به صورت سهمیه ای و متناسب با متغیرهای سن و جنس انتخاب شده اند، به عنوان حجم نمونه، مورد بررسی قرار داده است. در نهایت با تکنیک تحلیل عاملی و به وسیله نرم افزار spss به این نتیجه می رسد که پیاده راه عاملی برای افزایش سطح سرمایه اجتماعی می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیاده راه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاملات اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isau.ir/article_61925_bed72a7299f9e9221b16f3f84dbc4a91.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
