<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی ایران(JIAU)</JournalTitle>
				<Issn>2228-589X</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">61976</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30475/isau.2014.61976</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>لیتکوهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر به بررسی نقش سابقه تحصیلی دانشجویان معماری در روند داوری طرح نهایی آنان می پردازد. ماهیت متفاوت رشته معماری نسبت به سایر رشته ها باعث می شود که معیارهایی که برای قضاوت طرحها در این رشته به کار می روند، صددرصد ثابت و بدون تغییر نباشد. از طرفی نقش غیرقابل انکار عوامل انسانی در داوری طرحها نیز باعث می شود که همواره درصدی انحراف نسبت به معیارها با توجه به سلایق هیات قضاوت وجود داشته باشد. معیارهای داوری طرحهای معماری در بخشهای کلی ایده، روند، ارائه، مسائل فنی، ... قابل تقسیم بندی هستند، اما از آنجا که طرح نهایی دانشجویان معماری آخرین حلقه از زنجیره آموزش و ورود به بازار کار حرفه ایست، در کنار معیارهای معمول، می بایست کلیتی از روند آموزش دانشجو در دوره تحصیل را نیز در قضاوت مورد توجه قرار داد. برای اثبات صحت این موضوع، وجود ارتباط معنی دار بین نمرات طرح نهایی، طرحهای معماری و معدل کل دو دوره فارغ التحصیلان معماری دانشگاه پیام نور مورد بررسی قرار گرفته و روابط معنی دار آماری نشانگر آن بوده است که همبستگی بین نمره طرح نهایی، نمرات طرحهای معماری و معدل دانشجویان وجود داشته و لذا لحاظ کردن سابقه تحصیلی دانشجویان در قضاوت طرح نهایی آنان ضمن ایجاد انگیزه برای تلاش دانشجویان در دوره تحصیل، همراستا با معیارهای قضاوت بوده و نقش سلیقه های فردی هیات قضاوت را در داوری کاهش خواهد داد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین نمرات دختران و پسران اختلاف معنی داری وجود ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قضاوت طرح نهایی معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سابقه تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمرات طرحهای معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیارهای قضاوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیات داوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isau.ir/article_61976_39d0d502e6ef0f29515290c88295903f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
