<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی ایران(JIAU)</JournalTitle>
				<Issn>2228-589X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بررسی تطبیقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر تبریز</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطبیقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">62009</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30475/isau.2016.62009</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحمت</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9445-0093</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر به بررسی تطبیقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر تبریز می پردازد. اهمیت بحث بیشتر از آن رو است که شبکه های ارتباطی، علاوه بر آمد و شد شهروندان، به عنوان یک شاخص اجتماعی و فرهنگی شهر و شهروندان محسوب می شوند. درک و فهم چگونگی این مطلب، شناخت انواع شبکه ارتباطی و نحوه گذار از شبکه ارتباطی سنتی به مدرن و تعیین نقاط قوت و ضعف و علل آن با توجه به تحولات جهانی و ملی، اهداف مقاله حاضر را تشکیل می دهند. این مقاله با استفاده از اسناد، مدارک، منابع و گزارش های علمی معتبر، به صورت تحلیلی/سیستمی انجام می پذیرد. بررسی تطبیقی شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر تبریز نشان می دهد که برخلاف مسیرهای بافت سنتی که متناسب با اقلیم منطقه، کاربری و نوع تکنولوژِی،شکل گرفته اند، شبکه ارتباطی جدید از روند و الگوی مشخص تبعیت نمی کند. در حالی که توسعه شبکه ارتباطی پهلوی اول در اثر شهرنشینی کند، ناچیز بودن وسایط نقلیه موتوری و حضور قدرتمند آموزه های بومی و محلی نسبتا ساده، هدفمند و حتی کیفی بود، توسعه شبکه ارتباطی پهلوی دوم به موازات افزایش بی رویه جمعیت، رشد درآمدهای ناشی از فروش نفت و طبعا افزایش بی رویه وسایط نقلیه موتوری، روند شتابان و گسترده داشته و با پیشینه خود (اعم از شبکه ارتباطی جدید و قبل از آن) رابطه چندان منطقی برقرار نمی نماید. در اثر غلبه شهرنشینی بر شهرسازی، شبکه های ارتباطی، فضاها، فعالیت ها و عناصر تحت تأثیر شهرنشینی شتابان، عمل می کنند. از این رو، شهر بیش از هرچیز، به توسعه کمی و در عین حال فیزیکی سوق یافته و عمدتا درصدد پاسخ به سیر فزاینده وسایط نقلیه موتوری و تسهیلات وابسته بدان می گردد. طبیعی است که نتیجه حاصله (با وجود کمیت قابل توجه شبکه معابر) به دلیل ماهیت سیستمی شهر و اثر متقابل عوامل و عناصر بر همدیگر، علاوه بر بازدهی و کارائی ناچیز ترافیک و حمل و نقل، اختلال اساسی در سازمان فضایی و کالبدی نیز شهر بوده است. بنابراین به عنوان نتیجه توصیه می شود به مواردی چون برقراری تعادل منطقی بین بافت و ترافیک، اعمال محدودیت بر حرکت آزادانه وسایط نقلیه موتوری (تنظیم تقاضا)، مطالعه و بررسی دقیق جداره های خیابانی به ویژه جداره های مربوط به دوره پهلوی اول، توسعه فضاهای پیاده با هدف رونق بخش تجاری شهر بیشتر توجه گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه ارتباطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنت و جدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت قدیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلسله پهلوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isau.ir/article_62009_7d806c9058c2b2f675b33fd861750308.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
