<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی ایران(JIAU)</JournalTitle>
				<Issn>2228-589X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Analysis of Parameters of Creative City
and It´s Relatioship With Sustainale Urban
Development
(Case Study:Rasht City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل شاخص های شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری (نمونه موردی: شهر رشت)</VernacularTitle>
			<FirstPage>209</FirstPage>
			<LastPage>227</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">62058</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30475/isau.2018.62058</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>پیام نور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>قلی پور</LastName>
<Affiliation>پیام نور رشت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>مظفری</LastName>
<Affiliation>پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تغییرات سریع فناوری و رقابت بین المللی، گسترش چالش های جدید شهری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی شهرها، زمینه های توجه به مساله خلاقیت در برنامه ریزی شهری را افزایش داده است. خلاقیت در شهر باعث رهایی از بن بست های مدیریتی و کالبدی و پیاده سازی دو اصل مشارکت و کارآیی که از شاخص های اصلی در حوزه ی حکمرانی خوب شهری می باشد، می گردد. همچنین ایده شهر خلاق برای مدیران و برنامه ریزان شهری باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل مدیریتی شهر می شود و به تنوع علایق و عقاید در پهنه ی شهر احترام می گذارد و زمینه ی مشارکت شهروندان را در تصمیم گیری های شهری فراهم می کند. به نوعی ترکیب دانش مدیریت شهری با تفکر خلاق شهروندان، پایداری توسعه ی شهری در پی خواهد داشت. هدف و موضوع پژوهش حاضر در مرحله ی اول ارزیابی شاخص های شهر خلاق (شاخص های انعطاف پذیری، ابتکار، خطرپذیری و رهبری) در کلانشهر رشت می باشد و سپس ارتباط این شاخص ها با ابعاد توسعه ی پایدار شهری مورد سنجش قرار خواهد گرفت. روش تحقیق و گردآوری اطلاعات اسنادی، پیمایشی، توصیفی، تحلیلی مبتنی بر توزیع 500 پرسش نامه بین جامعه ی آماری (کارشناسان سازمان های شهر رشت) بوده است. در بخش یافته های استنباطی، برای تجزیه و تحلیل دو فرضیه ی تحقیق از آزمون t تک نمونه ای و ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که وضعیت شهر رشت بر اساس شاخص های شهر خلاق (انعطاف پذیری: X=2/74، ابتکار: 66/X=2، خطرپذیری: 4/X=2، رهبری:X=2/37)  کمتر از میانگین مورد انتظار است. همچنین بین شاخص های شهر خلاق و ابعاد توسعه ی پایدار رابطه ی آماری مثبت و معناداری وجود دارد (P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر خلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه ی پایدار شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isau.ir/article_62058_adc9333d783fcfb3482a36f90dd92f00.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
