<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی ایران(JIAU)</JournalTitle>
				<Issn>2228-589X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measuring Resident Satisfaction in Mehr Housing Projects with Emphasis on Objective Aspects
(Case Study: Mehr Housing Project in Qom City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میزان رضایت‌مندی ساکنان از پروژه‌های مسکن مهر با تأکید بر ارزیابی مؤلفه­ های عینی 	(نمونه موردی: پروژه مسکن مهر قم)</VernacularTitle>
			<FirstPage>173</FirstPage>
			<LastPage>184</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">62073</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30475/isau.2018.62073</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>ضابطیان</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده نظر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی رضا</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>حسین آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در ایران با آغاز بکار دولت نهم و اعمال سیاست ­های توسعه مسکن اجتماعی، موضوع مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت. با توجّه به سابقه بی­ مسکنی و بدمسکنی ساکنان مسکن مهر، این پژوهش به دنبال تحلیل رضایت نسبی یا به عبارتی رضایت کاذب شهروندان ساکن در واحدهای مسکن مهر، با وجود اطلاع از مشکلات و محدودیت­های محیط است. از این‌رو فرضیه اصلی این پژوهش در قالب این گزاره خلاصه شده است که «به نظر می­رسد ساکنان مسکن مهر علی‌رغم آگاهی از وجود مشکلات و محدودیت­ های موجود، در مجموع از سکونت در مسکن مهر رضایت دارند.» به منظور تحقیق در صحت فرضیه، ابتدا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، شاخص­ ها و مؤلفه­ های عینی رضایت از محیط مسکونی و گویه ­های متناظر با هر مؤلفه استخراج گردیدند که عبارتند از: امنیت، تأسیسات و تجهیزات، شبکه معابر و پارکینگ، بهداشت محیط، پلان واحد مسکونی، روابط همسایگی، خوانایی، اجتماع ­پذیری، مبلمان شهری، بافت اجتماعی، هزینه خرید واحد مسکونی، ترکیب نما و بلوک­ های ساختمانی، چشم­انداز و فضای سبز. در ادامه مسکن مهر قم به عنوان مطالعه موردی انتخاب و پس از تحلیل ویژگی های اولیه سایت مذکور، پرسشنامه­ای جهت سنجش میزان رضایت ساکنان (عمدتاً در طیف لیکرت) تنظیم شد. روایی این پرسشنامه از سوی متخصصان تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 80/0 تصدیق شد. حجم نمونه­ این پژوهش (بر اساس فرمول کوکران) 237 نفر از سرپرستان خانواده ­های ساکن مسکن مهر قم بوده­ اند. داده­های جمع­آوری شده با کمک نرم­افزارهای Excelو SPSSو آزمون­های میانگین تک نمونه­ایTو فریدمن تحلیل و نتایج آن در زمینه شاخص­های تأثیرگذار بر رضایت ساکنان تشریح گردیده است. ذکر این نکته لازم است که برآیند تحلیل و ارزیابی مجموع شاخص­ها و گویه­ها در سنجش رضایت ساکنان نشان­دهنده درستی فرضیه اصلی پژوهش بوده است. همچنین  پژوهش حاضر با جمع­ بندی نتایج، پیشنهادهایی جهت ارتقای میزان رضایت ساکنان مسکن مهر و رفع کمبودهایی مانند حمل و نقل عمومی، محوطه‌سازی و غیره ارائه می­دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت‌مندی سکونتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن قابل استطاعت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن مهر قم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isau.ir/article_62073_fee159a86e745b0bfc6222f08285cb6a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
