<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی ایران(JIAU)</JournalTitle>
				<Issn>2228-589X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measuring the Impact of Vegetation on Pedestrians Thermal Comfort Conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش میزان تأثیر پوشش گیاهی بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی عابران پیاده 	(مورد پژوهی: مجتمع مسکونی گلدشت شیراز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>185</FirstPage>
			<LastPage>196</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">62074</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30475/isau.2018.62074</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>کرمی راد</LastName>
<Affiliation>شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>علی آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5489-0430</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رزا</FirstName>
					<LastName>وکیلی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در نیم‌قرن اخیر، به‌ویژه در کلان‌شهرهای کشور با افزایش جمعیت شهرنشین شاهد ساخت بی‌رویه مجتمع‌های مسکونی هستیم؛ که این مسئله افزایش دمای هوای مناطق شهری نسبت به حومه شهر و مناطق روستایی را به همراه داشته است. این امر موجب کاهش پوشش گیاهی مناطق شهری شده است. ازآنجایی‌که درختان باعث افزایش کیفیت فضایی محیط‌های مسکونی می‌شوند و همچنین در ایجاد شرایط آسایش محیطی نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، این پژوهش باهدف دستیابی به آسایش حرارتی و کاهش اثرات پدیده جزیره گرمایی در فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی، به دنبال ارائه الگویی بهینه از نوع و درصد پوشش گیاهی می­باشد. در این راستا راهبرد ترکیبی تحقیق بر مبنای تدابیر دوگانه استدلال منطقی و سنجش نرم‌افزاری (نسخه ENVI-met 4 Basic) به تحلیل و مقایسه شش الگو متفاوت پوشش گیاهی در پنج نقطه مختلف سایت مجتمع گلدشت شیراز پرداخته است. معیارهای موردسنجش عبارتند از: متغیرهای اصلی آسایش حرارتی بیرونی نظیر، دمای هوا، رطوبت نسبی و جریان هوا. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوع درخت برگ‌ریز با در نظر گرفتن شاخص تراکم و سطح برگ از یک‌سو، فرم تاج درختان و ارتفاع ساقه از سویی دیگر در آسایش حرارتی بیرونی به‌صورت چشمگیری مؤثر می‌باشند، علاوه بر این، طرح کاشت درختان با توجّه به زاویه قرارگیری معابر برای بهبود سایه‌اندازی و هدایت جریان هوا می‌بایست موردتوجّه طراحان قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرداقلیم شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسایش حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ENVI-met</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isau.ir/article_62074_fbac069aaa8d6961d3b4c90bde016147.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
