<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی ایران(JIAU)</JournalTitle>
				<Issn>2228-589X</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Urban Squares Visibility on the Psychological Security of Pedestrians Using the Three-Dimensional Isovist Technique
(Case Study: the Saat Square and Namaz Square of Tabriz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری میادین شهری بر امنیت روانی عابرین پیاده با بهره‌گیری از تکنیک آیزویست سه‌ بعدی (نمونه موردی: میدان ساعت و میدان نماز شهر تبریز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68584</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30475/isau.2018.68584</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>شکیبامنش</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>آیشم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7863-2089</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>قبادی</LastName>
<Affiliation>کارشناش ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, with the development of cities and urbanization, the need for security in various areas is felt more than ever, yet, it is different from what it was before. Meanwhile, psychological security is considered as one of the main and decisive parts of the security concept in urban spaces which is greatly affected by different variables. One of these variables, the effect of which on the sense of security in a place is the subject of this article, is physical visibility in urban environment. This study aimed to investigate the relationship between the visibility of the body of urban squares - as a type of urban space - and the psychological security of the said spaces in the mind of pedestrians. In this context, a review and evaluation will be discussed in Saat and Namaz Squares of Tabriz. In order to evaluate and analyze visual data based on the natural movement of the observer in the urban space, Isovist 3D technique, and Geoweb3D software were used. Moreover, digital interactive modeling (simulated by Unity 3D software) was used to assess the impact of physical changes on visibility and in turn, the psychological security of the environments under study. In this study, from among the various components affecting psychological security in urban spaces, four components, i.e. space, form of space, visual comfort and permeability, were investigated as the most important physical factors affecting the psychological security. The results of assessments carried out showed that spaces with better indices of visibility (such as the volume of visibility, the layout of forms defining the volumetric structure of space, location and dominance of remarkable anchor points visible in space, etc.) are much more effective in altering the perception of the environment compared to other physical aspects, and contribute to a sense of psychological security. This research is a descriptive-analytic and applied research and field, library and documentary methods (with interviews and questionnaires) were used for data collections. Also, visual data analysis modeling has been utilized. The results of data analyses show that Saat Square of Tabriz, with limited sight range and more spatially defined familiarity, is more successful compared to Namaz square in providing a better and safer place in the minds of citizens.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با توجه به گسترش و توسعه شهر و شهرنشینی، نیاز به امنیت در ابعاد گوناگون بیش از پیش و متفاوت با گذشته احساس می‌گردد. در این میان امنیت روانی به عنوان یکی از شقوق اصلی و تعیین کنندۀ مفهوم امنیت در فضاهای شهری به شمار می‌آید و خود از مؤلفه‌های بسیاری متأثر می‌گردد. یکی از این متغیرها که بررسی تأثیر آن بر حس امنیت فضا، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد، رؤیت‌پذیری کالبدی محیط‌های شهری است. در این پژوهش هدف، بررسی ارتباط میان رؤیت‌پذیری کالبد میادین شهری - به مثابه گونه‌ای از فضاهای شهری- و میزان امنیت روانی فضاهای مذکور در ذهن عابران پیاده می‌باشد. در این راستا به بررسی و ارزیابی میادین ساعت و نماز شهر تبریز پرداخته شده است. در این پژوهش در جهت ارزیابی و تحلیل داده‌های بصری بر پایۀ حرکت طبیعی ناظر در فضای شهری، از تکنیک آیزویست 3 بعدی و نرم افزار Geoweb3D استفاده شده است. همچنین با بهره‌گیری از مدل‌سازی‌های متعامل دیجیتال (شبیه‌سازی شده توسط نرم‌افزار Unity3D) امکان ارزیابی تأثیر تغییرات کالبدی بر رؤیت‌پذیری و به تبع آن امنیت روانی محیط‌های مورد مطالعه فراهم گردیده است. در این مقاله از میان مولفه های مختلف تاثیرگذار بر امنیت روانی فضاهای شهری به چهار مولفه اندازه فضا، فرم فضا، آسایش بصری و نفوذپذیری به عنوان مهمترین فاکتورهای کالبدی تاثیرگذار بر امنیت روانی پرداخته شده است. نتایج حاصله از ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، فضاهایی با شاخص‌های رؤیت‌پذیری مطلوبتر (نظیر حجم رؤیت‌پذیری، نحوۀ آرایش و چیدمان فرم‌های تعریف کنندۀ ساختار حجمی فضا، مؤقعیت و نحوه تسلط نقاط ثقل قابل توجه در فضای درحال رؤیت و ...) بسیار بیش از دیگر مؤلفه‌های کالبدی، می‌توانند نحوۀ ادارک محیطی را دستخوش تغییر قرار داده و بر داشتن حس امنیت روانی تأثیرگذارند. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی- تحلیلی بوده و در آن ضمن گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی و مطالعۀ میدانی (با تکنیک مصاحبه و پرسشنامه) از مدل‌سازی تحلیلی داده‌های بصری نیز استفاده گردیده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رؤیت‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت روانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیزویست سه بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی‌های متعامل دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isau.ir/article_68584_a51d58c1660667a87af5734964a6172b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
