<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی ایران(JIAU)</JournalTitle>
				<Issn>2228-589X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Influence of Visual Stimulus Diversity on Students&#039; Creativity at Architectural Design Studio 1</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87944</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30475/isau.2019.87944</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>اشرف گنجوئی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمودرضا</FirstName>
					<LastName>ثقفی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7779-7132</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ایرانمنش</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Although there are different studies about the relation of within-domain and between domain stimuli with creativity, the impact of their variation has not been discussed. Moreover, there are just few studies concerning the relation between the different stimuli and divergent and convergent thinking in architecture students. The main purpose of this paper is to investigate the effect of stimuli variation on students’ creativity as well as divergent and convergent thinking. In these experiments, between-domain and within-domain stimuli are used simultaneously, consecutively and alone. Participants are architecture students in “Architectural Design I” at Shahid Bahonar University of Kerman. This course is their first design experience. The creativity of design products is scored. Judges grade originality and practicality for&lt;br /&gt;each product. The outcomes are analyzed by ANOVA. The results demonstrate that variation has no effect on students’ creativity. divergent thinking and novelty are improved by using within-domain stimuli alone. In none of the experiments the practicality and convergent thinking have been affected.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در حوزه خلاقیت، مطالعات متعددی در خصوص انواع محرک بین حوزه (تشابه ساختاری با مساله طراحی) و درون حوزه (مشابه با مساله طراحی) در مرحله ایده پردازی طراحی انجام شده است، با این وجود بررسی تأثیر تنوع یا عدم تنوع این نوع محرکها در خلاقیت دانشجویان چندان مورد توجه نبوده است. در کنار این موضوع، از آنجایی که هر نوع محرک بصری تأثیر متفاوتی در اندیشه واگرا و همگرا دارد در خصوص تفاوت این تأثیر در فرآیند طراحی دانشجویان، مطالعات محدودی انجام شده است. در این تحقیق، تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت دانشجویان معماری و بر اندیشه های همگرا و واگرا مورد بررسی قرار می گیرد. در آزمونهای مورد نظر، محرک بین حوزه و درون حوزه به تنهایی و همین طور با هم (هم زمان یا با توالی زمانی) ارائه می شوند. آزمونها با دانشجویان درس طرح یک معماری در دانشگاه شهید باهنرکرمان صورت می گیرد. آنها اولین تجربه یک پروژه کامل طراحی را می گذرانند. سنجش خلاقیت از طریق ارزیابی محصول طراحی و نمرهای است که داوران به دو عامل &quot;ابتکار &quot; و &quot;تحقق پذیری &quot; می دهند. داده های حاصل توسط تحلیل واریانس بررسی میشود. نتایج حاکی از عدم تأثیر تنوع محرک در خلاقیت دانشجویان و تأثیر محرک درون حوزه به تنهایی، در ارتقاء ابتکار و تفکر واگرا است. هیچ کدام از انواع محرک دراندیشه همگرا و عامل تحقق پذیری تأثیر معناداری ندارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محرک بصری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارگاه طراحی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isau.ir/article_87944_c2378cccd8207f073caef431ad33f82d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
